<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LUVY</title>
	<atom:link href="https://luvy.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://luvy.fi/</link>
	<description>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 04:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Mustionjoen kalatiet auki taas – seuraa eväkkäiden kuhinaa suorana</title>
		<link>https://luvy.fi/mustionjoen-kalatiet-auki-taas-seuraa-evakkaiden-kuhinaa-suorana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 04:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lohikalat Karjaanjokeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=34529</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Aminnefors_Johan_Lindholm-1024x538.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Aminnefors_Johan_Lindholm-1024x538.png 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Aminnefors_Johan_Lindholm-980x515.png 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Aminnefors_Johan_Lindholm-480x252.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Mustionjoen kalatiet Raaseporissa ovat jälleen auki vaelluskaloille myöhäissyksyyn saakka. Åminneforsin ja Billnäsin voimalaitospadot ohittaville kalateille odotetaan jälleen vilkasta kevättä ja tuhansia kalahavaintoja. Kalojen kulkua voi seurata suorana lähetyksenä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) Kalastriimistä, jota lähetetään Raaseporista Åminneforsin kalatiestä. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/mustionjoen-kalatiet-auki-taas-seuraa-evakkaiden-kuhinaa-suorana/">Mustionjoen kalatiet auki taas – seuraa eväkkäiden kuhinaa suorana</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin halki virtaavan Mankinjoen vesistön kunnostus vaikuttaa Itämerelle saakka  </title>
		<link>https://luvy.fi/espoon-kirkkonummen-ja-vihdin-halki-virtaavan-mankinjoen-vesiston-kunnostus-vaikuttaa-itamerelle-saakka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mankinjoen vesistövisio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=34452</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Kaljarvi_Jussi_Vesterinen1200x630-1024x538.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Kaljarvi_Jussi_Vesterinen1200x630-1024x538.png 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Kaljarvi_Jussi_Vesterinen1200x630-980x515.png 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Kaljarvi_Jussi_Vesterinen1200x630-480x252.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Mankinjoen vedenlaadun ja luonnon tilan parantaminen alkaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n (VHVSY) koordinoimana. Mankinjoen vesistö sijaitsee Uudellamaalla Kirkkonummen ja Vihdin kuntien sekä Espoon kaupungin alueella ja purkaa vetensä Espoonlahteen. Joki on Espoonlahden suurin kuormittaja, joten vesistön kunnostuksella on merkittävä vaikutus myös Itämereen ja rannikkoalueiden rehevöitymiseen.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/espoon-kirkkonummen-ja-vihdin-halki-virtaavan-mankinjoen-vesiston-kunnostus-vaikuttaa-itamerelle-saakka/">Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin halki virtaavan Mankinjoen vesistön kunnostus vaikuttaa Itämerelle saakka  </a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuoden Vesiensuojelija Inkeri Pekkanen lähettää roskapostia Hangosta  </title>
		<link>https://luvy.fi/vuoden-vesiensuojelija-inkeri-pekkanen-lahettaa-roskapostia-hangosta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vuoden Vesiensuojelijat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=34422</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Vuoden-vesiensuojelija-2026-1200x630-1-1024x538.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Vuoden-vesiensuojelija-2026-1200x630-1-1024x538.png 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Vuoden-vesiensuojelija-2026-1200x630-1-980x515.png 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Vuoden-vesiensuojelija-2026-1200x630-1-480x252.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on nimennyt Vuoden Vesiensuojelijaksi Inkeri Pekkasen, joka taistelee roskaantumista vastaan Hangossa. Pekkanen kerää roskia Hangon rannoilta ja saaristosta, dokumentoi roskalöytönsä sekä levittää tietoa aiheesta sosiaalisessa mediassa. Pekkanen oli mukana siivoamassa myös viime vuonna suurta julkisuutta saaneita rasvamöykkyjä Hangon rannoilta. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/vuoden-vesiensuojelija-inkeri-pekkanen-lahettaa-roskapostia-hangosta/">Vuoden Vesiensuojelija Inkeri Pekkanen lähettää roskapostia Hangosta  </a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tervetuloa keskustelemaan Lohjanjärven tilasta ja tulevaisuudesta</title>
		<link>https://luvy.fi/tervetuloa-keskustelemaan-lohjanjarven-tilasta-ja-tulevaisuudesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lohikalat Karjaanjokeen]]></category>
		<category><![CDATA[Lohjanjärvi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=34409</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Lohjanjarven-Aurlahti-heinakuussa-2021_Jorma-Valjus_1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Lohjanjarven-Aurlahti-heinakuussa-2021_Jorma-Valjus_1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Lohjanjarven-Aurlahti-heinakuussa-2021_Jorma-Valjus_1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Lohjanjarven-Aurlahti-heinakuussa-2021_Jorma-Valjus_1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry sekä Lohjan kaupunki kutsuvat kaikki lohjalaiset infotilaisuuteen Lohjanjärven kunnostussuunnitelmista torstaina 21. toukokuuta kaupungintalolle. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/tervetuloa-keskustelemaan-lohjanjarven-tilasta-ja-tulevaisuudesta/">Tervetuloa keskustelemaan Lohjanjärven tilasta ja tulevaisuudesta</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lohjanjärven ja sen valuma-alueen kunnostus käynnistyy: tavoitteena rehevöitymisen pysäyttäminen</title>
		<link>https://luvy.fi/lohjanjarven-ja-sen-valuma-alueen-kunnostus-kaynnistyy-tavoitteena-rehevoitymisen-pysayttaminen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 05:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lohikalat Karjaanjokeen]]></category>
		<category><![CDATA[Lohjanjärvi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=34355</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Lokkeja-Lohjanjarvella-Jussi-Vesterinen-1200x630-1-1024x538.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Lokkeja-Lohjanjarvella-Jussi-Vesterinen-1200x630-1-1024x538.png 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Lokkeja-Lohjanjarvella-Jussi-Vesterinen-1200x630-1-980x515.png 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Lokkeja-Lohjanjarvella-Jussi-Vesterinen-1200x630-1-480x252.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja Lohjan kaupunki käynnistävät Lohjanjärven kunnostamisen. Tavoitteena on varmistaa, että järven ekologinen tila sekä puhdas vesi, luonto ja arvo virkistyspaikkana säilyvät tulevaisuudessa. Työ on tärkeää saada alkuun nyt, sillä jos ravinnekuormitus pysyy nykyisellään, Lohjanjärven rehevöityminen kiihtyy tulevina vuosikymmeninä ilmastonmuutoksen lisäämän ravinnekuormituksen myötä. Tuore kunnostussuunnitelma, Lohjanjärven kunnostuksen tiekartta, kokoaa toimet järven kuormituksen vähentämiseksi ja tilan parantamiseksi.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/lohjanjarven-ja-sen-valuma-alueen-kunnostus-kaynnistyy-tavoitteena-rehevoitymisen-pysayttaminen/">Lohjanjärven ja sen valuma-alueen kunnostus käynnistyy: tavoitteena rehevöitymisen pysäyttäminen</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mustionjoen tila ja tulevaisuus kiinnostivat Raaseporin vesistöillassa </title>
		<link>https://luvy.fi/mustionjoen-tila-ja-tulevaisuus-kiinnosti-raaseporin-vesistoillassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lohikalat Karjaanjokeen]]></category>
		<category><![CDATA[LUUVIRTA]]></category>
		<category><![CDATA[Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio]]></category>
		<category><![CDATA[MUSKALAT]]></category>
		<category><![CDATA[RAAKKU OHOI!]]></category>
		<category><![CDATA[VALLU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=34285</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Raaseporin-vesistoilta-1-1200x630-1-1024x538.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Raaseporin-vesistoilta-1-1200x630-1-1024x538.png 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Raaseporin-vesistoilta-1-1200x630-1-980x515.png 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Raaseporin-vesistoilta-1-1200x630-1-480x252.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Jo perinteeksi muodostunutta Raaseporin kaupungin ja LUVYn järjestämä vesistöaiheinen yleisötapahtuma keräsi noin 50 hengen yleisön Karjaalle 26.3.2026. Erityisesti Mustionjoen tila ja alueen vesistöjen käyttömahdollisuudet kiinnostivat osallistujia.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/mustionjoen-tila-ja-tulevaisuus-kiinnosti-raaseporin-vesistoillassa/">Mustionjoen tila ja tulevaisuus kiinnostivat Raaseporin vesistöillassa </a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ainutlaatuisen merenlahden kunnostus alkamassa Raaseporissa ja Hangossa </title>
		<link>https://luvy.fi/ainutlaatuisen-merenlahden-kunnostus-alkamassa-raaseporissa-ja-hangossa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 05:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio]]></category>
		<category><![CDATA[VALLU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=34252</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Stagsundin-pato_Gennarbyviken_toukokuu-2025_Jussi-Vesterinen-1-1024x538.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Stagsundin-pato_Gennarbyviken_toukokuu-2025_Jussi-Vesterinen-1-1024x538.png 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Stagsundin-pato_Gennarbyviken_toukokuu-2025_Jussi-Vesterinen-1-980x515.png 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Stagsundin-pato_Gennarbyviken_toukokuu-2025_Jussi-Vesterinen-1-480x252.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Raaseporin ja Hangon alueella sijaitsevaan Gennarbyvikeniin päätyvää ravinne- ja kiintoainemäärää tulee vähentää vesistön hyvän tilan turvaamiseksi. Liiallinen kuormitus näkyy erityisesti syvänteiden happivajauksena loppukesällä ja lopputalvella. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on laatinut kunnostussuunnitelman tälle järveä muistuttavalle merenlahdelle.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/ainutlaatuisen-merenlahden-kunnostus-alkamassa-raaseporissa-ja-hangossa/">Ainutlaatuisen merenlahden kunnostus alkamassa Raaseporissa ja Hangossa </a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ikuisuuskemikaalit uhka pohjavesille? Uusi hanke selvittää riskejä Uudellamaalla </title>
		<link>https://luvy.fi/ikuisuuskemikaalit-uhka-pohjavesille-uusi-hanke-selvittaa-riskeja-uudellamaalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HUPORIS]]></category>
		<category><![CDATA[Länsi-Uudenmaan vesienhoidon visio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=34241</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/hulevedet-1200x630-1-1024x538.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/hulevedet-1200x630-1-1024x538.png 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/hulevedet-1200x630-1-980x515.png 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/hulevedet-1200x630-1-480x252.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) selvittää Lohjalla ja Raaseporissa taajamista muodostuvien valumavesien haitta-aineiden riskejä pohjavesille. Taajama-alueilla hulevedet ovat yleensä merkittävin maaperään ja vesiin päätyvien ravinteiden ja haitta-aineiden lähde.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/ikuisuuskemikaalit-uhka-pohjavesille-uusi-hanke-selvittaa-riskeja-uudellamaalla/">Ikuisuuskemikaalit uhka pohjavesille? Uusi hanke selvittää riskejä Uudellamaalla </a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avoin työpaikka: Haemme vesistöasiantuntijaa kunnostushankkeisiin</title>
		<link>https://luvy.fi/avoin-tyopaikka-haemme-vesistoasiantuntijaa-kunnostushankkeisiin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Henkilöstö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=34100</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.16_Rannikkovedet_Jussi-Vesterinen-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.16_Rannikkovedet_Jussi-Vesterinen-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.16_Rannikkovedet_Jussi-Vesterinen-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.16_Rannikkovedet_Jussi-Vesterinen-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Haemme vesistöasiantuntijaa vastaamaan hankepäällikkönä vesistöjen kunnostusten suunnittelusta ja toteutuksesta sekä toimimaan asiantuntijana monipuolisissa vesistökunnostukseen liittyvissä tehtävissä.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/avoin-tyopaikka-haemme-vesistoasiantuntijaa-kunnostushankkeisiin/">Avoin työpaikka: Haemme vesistöasiantuntijaa kunnostushankkeisiin</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vesistöjen hyväksi – Karkkilan vesistöilta 24.3.2026</title>
		<link>https://luvy.fi/vesistojen-hyvaksi-karkkilan-vesistoilta-24-3-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 05:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiidenveden kunnostus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=33913</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Nuijajoki-1200x630-1-1024x538.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Nuijajoki-1200x630-1-1024x538.png 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Nuijajoki-1200x630-1-980x515.png 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Nuijajoki-1200x630-1-480x252.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Mitä kuuluu Karkkilan Pyhäjärvelle? Kuinka paljon Karkkilan järvikaloja on turvallista syödä? Milloin lohi voisi nousta Karkkilan koskiin? Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja Karkkila kaupunki kutsuvat kaikki vesien tilasta ja vesistöjen kunnostuksista kiinnostuneet Karkkilan vesistöilta -tapahtumaan tiistaina 24. maaliskuuta Karkkilasaliin.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/vesistojen-hyvaksi-karkkilan-vesistoilta-24-3-2026/">Vesistöjen hyväksi – Karkkilan vesistöilta 24.3.2026</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raaseporin vesistöilta 26.3.2026: tule kuulemaan ja keskustelemaan virtavesien ja valuma-alueiden kunnostuksista</title>
		<link>https://luvy.fi/raaseporin-vesistoilta-26-3-2026-tule-kuulemaan-ja-keskustelemaan-virtavesien-ja-valuma-alueiden-kunnostuksista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 09:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lohikalat Karjaanjokeen]]></category>
		<category><![CDATA[LUUVIRTA]]></category>
		<category><![CDATA[Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio]]></category>
		<category><![CDATA[MUSKALAT]]></category>
		<category><![CDATA[RAAKKU OHOI!]]></category>
		<category><![CDATA[VALLU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=33866</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/1200x630-Mustionjoki-1024x538.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/1200x630-Mustionjoki-1024x538.png 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/1200x630-Mustionjoki-980x515.png 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/1200x630-Mustionjoki-480x252.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Tervetuloa Raaseporin vesistöiltaan torstaina 26. maaliskuuta Karjaalle! Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry sekä Raaseporin kaupunki tarjoavat katsauksen ajankohtaisiin vesistöasioihin, ja tilaisuudessa on mahdollista kysyä ja keskustella aiheesta. Tilaisuus on ilmainen ja suunnattu asukkaille, maa- ja vesialueiden omistajille sekä kaikille Raaseporin seudun vesien tilasta ja kunnostuksista kiinnostuneille.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/raaseporin-vesistoilta-26-3-2026-tule-kuulemaan-ja-keskustelemaan-virtavesien-ja-valuma-alueiden-kunnostuksista/">Raaseporin vesistöilta 26.3.2026: tule kuulemaan ja keskustelemaan virtavesien ja valuma-alueiden kunnostuksista</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ehdota Vuoden Vesien- tai Ympäristösuojelijaa</title>
		<link>https://luvy.fi/ehdota-vuoden-vesien-tai-ymparistosuojelijaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 07:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vuoden Vesiensuojelijat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=33224</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Potkukelkkailu-1200x630-1-1024x538.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Potkukelkkailu-1200x630-1-1024x538.png 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Potkukelkkailu-1200x630-1-980x515.png 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Potkukelkkailu-1200x630-1-480x252.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Tunnetko henkilön, yhdistyksen, yrityksen tai muun toimijan, joka ansaitsisi tunnustuksen työstään Länsi-Uudenmaan vesien ja ympäristön hyväksi? Lähetä ehdotuksesi Vuoden Vesien- tai Ympäristönsuojelijaksi pe 13.3.2026 mennessä! </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/ehdota-vuoden-vesien-tai-ymparistosuojelijaa/">Ehdota Vuoden Vesien- tai Ympäristösuojelijaa</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kosteikko ja kaksitasouoma vähentävät suojellun merenlahden kuormitusta Raaseporissa </title>
		<link>https://luvy.fi/kosteikko-ja-kaksitasouoma-vahentavat-suojellun-merenlahden-kuormitusta-raaseporissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 06:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio]]></category>
		<category><![CDATA[VALLU]]></category>
		<category><![CDATA[VALUME II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=33133</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Storagsbacken-kaksitasouoma-1200x630-1-1024x538.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Storagsbacken-kaksitasouoma-1200x630-1-1024x538.png 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Storagsbacken-kaksitasouoma-1200x630-1-980x515.png 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Storagsbacken-kaksitasouoma-1200x630-1-480x252.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry toteutti vuonna 2025 valuma-aluekunnostuksia Tammisaaren lähellä Raaseporissa, Storängsbäckenilla. Uudet vesiensuojelurakenteet – metsäkosteikko, laajennettu viivytysallas ja kaksitasouoma – vähentävät kuormitusta Itämereen ja samalla tukevat alueen maatalouden vesienhallintaa. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/kosteikko-ja-kaksitasouoma-vahentavat-suojellun-merenlahden-kuormitusta-raaseporissa/">Kosteikko ja kaksitasouoma vähentävät suojellun merenlahden kuormitusta Raaseporissa </a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LUVYn toiminta on vahvistunut yhteistyön voimalla kahden vuosikymmenen aikana</title>
		<link>https://luvy.fi/luvyn-toiminta-on-vahvistunut-yhteistyon-voimalla-kahden-vuosikymmenen-aikana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 06:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Henkilöstö]]></category>
		<category><![CDATA[LUVY 50 vuotta]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=33123</guid>

