<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiskeriundersökningar Archives - LUVY</title>
	<atom:link href="https://luvy.fi/sv/category/fiskeriundersokningar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://luvy.fi/sv/category/fiskeriundersokningar/</link>
	<description>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 07:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Hangö samkontroll 2022: Den direkta inverkan av punktbelastningen kunde inte observeras i de öppna havsområdena, i vattnen i Bengtsår området fortsätter den inre belastningen</title>
		<link>https://luvy.fi/sv/hango-samkontroll-2022-den-direkta-inverkan-av-punktbelastningen-kunde-inte-observeras-i-de-oppna-havsomradena-i-vattnen-i-bengtsar-omradet-fortsatter-den-inre-belastningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 09:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avloppsvatten undersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Biologiska undersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskeriundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Ytvattenundersökningar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=27168</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Hangon-merialueen-yhteistarkkailun-naytteenotossa-kesalla-2022_Johan-Lindholm-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Hangon-merialueen-yhteistarkkailun-naytteenotossa-kesalla-2022_Johan-Lindholm-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Hangon-merialueen-yhteistarkkailun-naytteenotossa-kesalla-2022_Johan-Lindholm-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Hangon-merialueen-yhteistarkkailun-naytteenotossa-kesalla-2022_Johan-Lindholm-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Samkontrollen av Hangö havsområde år 2022 följde det mera omfattande kontrollprogrammet, då man utöver den årliga fysikalisk-kemiska och hygieniska vattenkvaliteten samt klorofyll-a undersökningen, som indikerar algmängden i vattnet, granskade resultaten från den föregående fyra års-perioden. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/sv/hango-samkontroll-2022-den-direkta-inverkan-av-punktbelastningen-kunde-inte-observeras-i-de-oppna-havsomradena-i-vattnen-i-bengtsar-omradet-fortsatter-den-inre-belastningen/">Hangö samkontroll 2022: Den direkta inverkan av punktbelastningen kunde inte observeras i de öppna havsområdena, i vattnen i Bengtsår området fortsätter den inre belastningen</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi/sv/huvudsida">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporten gällande de omfattande samkontrollerna av Karisåns vattendrag och havsområdet utanför under åren 2018-2021 erbjuder en översikt över tillståndet i Karisåns vattendrag och havsområdet utanför – vattendragets tillstånd har i huvudsak hållits oförändrat</title>
		<link>https://luvy.fi/sv/rapporten-gallande-de-omfattande-samkontrollerna-av-karisans-vattendrag-och-havsomradet-utanfor-under-aren-2018-2021-erbjuder-en-oversikt-over-tillstandet-i-karisans-vattendrag-och-havsomradet-utanfor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 12:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avloppsvatten undersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Bottenlevande djur]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskeriundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Ytvattenundersökningar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=22937</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Pohjanpitajanlahti-lokakuu-2021_Arto-Muttilainen-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Pohjanpitajanlahti-lokakuu-2021_Arto-Muttilainen-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Pohjanpitajanlahti-lokakuu-2021_Arto-Muttilainen-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Pohjanpitajanlahti-lokakuu-2021_Arto-Muttilainen-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Kontrollresultaten från samkontrollerna av Hiidenvesi-området, Lojo sjö området samt Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde granskades för andra gången i en gemensam kontrollrapport. Rapporten täcker en stor del av Karisåns tillrinningsområde från Pyhäjärvi sjö i Högfors via Svartån ända ut till havsområdet utanför Ekenäs. I rapporten presenteras resultat gällande vattenkvalitet, bottendjur, fiskbestånd, växtplankton samt vattenvegetation under åren 2018–2021. För samkontrollen av Hiidenvesi sjö presenteras resultaten för perioden 2019–2021.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/sv/rapporten-gallande-de-omfattande-samkontrollerna-av-karisans-vattendrag-och-havsomradet-utanfor-under-aren-2018-2021-erbjuder-en-oversikt-over-tillstandet-i-karisans-vattendrag-och-havsomradet-utanfor/">Rapporten gällande de omfattande samkontrollerna av Karisåns vattendrag och havsområdet utanför under åren 2018-2021 erbjuder en översikt över tillståndet i Karisåns vattendrag och havsområdet utanför – vattendragets tillstånd har i huvudsak hållits oförändrat</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi/sv/huvudsida">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Det effektiverade vårdfisket med not i sjön Enäjärvi inleds &#8211; även i sjön Poikkipuoliainen är notfiskedagar på kommande</title>
		<link>https://luvy.fi/sv/det-effektiverade-vardfisket-med-not-i-sjon-enajarvi-inleds-aven-i-sjon-poikkipuoliainen-ar-notfiskedagar-pa-kommande/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 09:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Effektiverat fiske i Enäjärvi]]></category>
		<category><![CDATA[Effektiveringsprogrammet för vårdfisket]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskeriundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Restaureringen och vården av vattendrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=22164</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.10.24_Satu-Mali_Syysnuottaus_1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.10.24_Satu-Mali_Syysnuottaus_1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.10.24_Satu-Mali_Syysnuottaus_1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.10.24_Satu-Mali_Syysnuottaus_1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Höstens ryssjefiske inom det effektiverade vårdfisket i sjön Enäjärvi i Vichtis avslutades och i tur står höstfiske med not. Som huvudentreprenörer i notfisket fungerar yrkesfiskarna Petteri och Aulis Kiiskilä. De förverkligade även vinternotfisket som utfördes i början av året. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/sv/det-effektiverade-vardfisket-med-not-i-sjon-enajarvi-inleds-aven-i-sjon-poikkipuoliainen-ar-notfiskedagar-pa-kommande/">Det effektiverade vårdfisket med not i sjön Enäjärvi inleds &#8211; även i sjön Poikkipuoliainen är notfiskedagar på kommande</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi/sv/huvudsida">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Restaureringsplanen för sjön Averia har blivit färdig</title>
		<link>https://luvy.fi/sv/restaureringsplanen-for-sjon-averia-har-blivit-fardig%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 11:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologiska undersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskeriundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurering av Hiidenvesi sjö]]></category>
		<category><![CDATA[Restaureringen och vården av vattendrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=21845</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.09.27_Jussi-Vesterinen_Averian-kalasto-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.09.27_Jussi-Vesterinen_Averian-kalasto-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.09.27_Jussi-Vesterinen_Averian-kalasto-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.09.27_Jussi-Vesterinen_Averian-kalasto-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Man har färdigställt en restaureringsplan för sjön Averia, vars ekologiska tillstånd är otillfredsställande. Restaureringsåtgärder kommer att förverkligas som en del av arbetet inom vattendragsvision Laxfiskarna till Karisån 2030. I restaureringsplanen ligger restaureringsarbetets huvudtyngdpunkt på sjön Averias vidsträckta tillrinningsområde.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/sv/restaureringsplanen-for-sjon-averia-har-blivit-fardig%ef%bf%bc/">Restaureringsplanen för sjön Averia har blivit färdig</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi/sv/huvudsida">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I Kaljärvi sjö pågår det sista året i det treåriga skedet med effektiverat fiske</title>
		<link>https://luvy.fi/sv/i-kaljarvi-sjo-pagar-det-sista-aret-i-det-treariga-skedet-med-effektiverat-fiske/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 10:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiskeriundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Restaureringen och vården av vattendrag]]></category>
		<category><![CDATA[Veikkola vattendragsrestaurering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=21445</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.08.29_Karoliina-Salmela_Jomiset-Oy-nuottaus-Kaljarvi-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.08.29_Karoliina-Salmela_Jomiset-Oy-nuottaus-Kaljarvi-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.08.29_Karoliina-Salmela_Jomiset-Oy-nuottaus-Kaljarvi-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.08.29_Karoliina-Salmela_Jomiset-Oy-nuottaus-Kaljarvi-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Avsikten med det effektiverade fisket är, att minska på sjöns näringsmängder och förbättra balansen i sjöns näringsväv, genom att reducera mängden mörtfiskar. Det effektiverade fiskets inverkan kontrolleras regelbundet genom att man undersöker sjöns näringshalter samt utvecklingen av djurplanktonens storlek och mängd.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/sv/i-kaljarvi-sjo-pagar-det-sista-aret-i-det-treariga-skedet-med-effektiverat-fiske/">I Kaljärvi sjö pågår det sista året i det treåriga skedet med effektiverat fiske</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi/sv/huvudsida">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ryssjorna i Enäjärvi är på land och det effektiverade fiskeprojektet fortsätter med fiske med katsa och dikesfångst</title>
		<link>https://luvy.fi/sv/ryssjorna-i-enajarvi-ar-pa-land-och-det-effektiverade-fiskeprojektet-fortsatter-med-fiske-med-katsa-och-dikesfangst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 09:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Effektiverat fiske i Enäjärvi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskeriundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Restaureringen och vården av vattendrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=21106</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.08.10_rysakalastus-enajarvi-mauno-haapala-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.08.10_rysakalastus-enajarvi-mauno-haapala-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.08.10_rysakalastus-enajarvi-mauno-haapala-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.08.10_rysakalastus-enajarvi-mauno-haapala-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Ryssjefisket inom det effektiverade fiskeprojektet i Enäjärvi i Vichtis har avslutats. Under maj-juni har man haft nio vårdfiskepaunetter i bruk, då man har fångat vårlekande mörtfiskar.  Huvudentreprenör vid vårens ryssjefiske var Miska Etholen (Jomiset Oy). Den totala fångsten blev 4 931 kg och den bestod av flera olika mörtfiskarter.  Vårfisket inleddes först efter Valborg på grund av att isen gick så sent.  Fångsten var mindre än väntad, trots att ryssjefiske under mörtfiskarnas lekperiod i regel är en effektiv vårdfiskemetod.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/sv/ryssjorna-i-enajarvi-ar-pa-land-och-det-effektiverade-fiskeprojektet-fortsatter-med-fiske-med-katsa-och-dikesfangst/">Ryssjorna i Enäjärvi är på land och det effektiverade fiskeprojektet fortsätter med fiske med katsa och dikesfångst</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi/sv/huvudsida">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Över 200 000 kg mörtfisk på tre år: Vattendragsrestaureringen i Sjundeå källvattendrag, som inleds med Enäjärvi sjös effektiverade vårdfiskeprojekt, fick en finansiering på 479 250 euro.</title>
		<link>https://luvy.fi/sv/over-200-000-kg-mortfisk-pa-tre-ar-vattendragsrestaureringen-i-sjundea-kallvattendrag-som-inleds-med-enajarvi-sjos-effektiverade-vardfiskeprojekt-fick-en-finansiering-pa-479-250-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 10:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Effektiverat fiske i Enäjärvi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskeriundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Sjundeå å 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=19716</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.28_Jussi-Vesterinen_Enajarvi-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.28_Jussi-Vesterinen_Enajarvi-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.28_Jussi-Vesterinen_Enajarvi-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.28_Jussi-Vesterinen_Enajarvi-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Projektet Enäjärvis effektiverade fiske 2022–2024 fick en finansiering på 479 250 euro från Miljöministeriets vattenskydds effektiviseringsprogram. Projektets total budget är 798 750 euro. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/sv/over-200-000-kg-mortfisk-pa-tre-ar-vattendragsrestaureringen-i-sjundea-kallvattendrag-som-inleds-med-enajarvi-sjos-effektiverade-vardfiskeprojekt-fick-en-finansiering-pa-479-250-euro/">Över 200 000 kg mörtfisk på tre år: Vattendragsrestaureringen i Sjundeå källvattendrag, som inleds med Enäjärvi sjös effektiverade vårdfiskeprojekt, fick en finansiering på 479 250 euro.</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi/sv/huvudsida">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svartåns fiskvägsuppföljning och undersökningen av nedåt vandrande fisk fortsätter i Billnäs &#8211; Laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen fick 86 000 euro från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program</title>
		<link>https://luvy.fi/sv/svartans-fiskvagsuppfoljning-och-undersokningen-av-nedat-vandrande-fisk-fortsatter-i-billnas-laxfiskarna-till-karisan-vattendragsvisionen-fick-86-000-euro-fran-jord-och-skogsbruksministerie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 07:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiskeriundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Laxfiskarna till Karisån]]></category>
		<category><![CDATA[MUSKALAT sv]]></category>
		<category><![CDATA[Restaureringen och vården av vattendrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=19658</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.23_Johan-Lindholm_Mustionjoki_kalatiet-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.23_Johan-Lindholm_Mustionjoki_kalatiet-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.23_Johan-Lindholm_Mustionjoki_kalatiet-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.23_Johan-Lindholm_Mustionjoki_kalatiet-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>MUSKALAT-projektet, som följer med hur Svartåns fiskvägar fungerar och hur vandringen nedströms fungerar, erhöll en finansiering på 86 357 euro från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program. Projektets totalbudget är 172 714 euro. Inom projektet gör man undersökningar vid Billnäs kraftverksdamm samt utplanterar fisk i Karisåns vattendrag under åren 2022-2024. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och det är en del av den större vattendragsvisionen Laxfiskarna till Karisån 2030.  Visionens målsättning är, att återuppliva vattendragets laxfiskbestånd samt beståndet av flodpärlmussla samt att återställa den naturliga livscykeln. Den finansieras av områdets kommuner.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/sv/svartans-fiskvagsuppfoljning-och-undersokningen-av-nedat-vandrande-fisk-fortsatter-i-billnas-laxfiskarna-till-karisan-vattendragsvisionen-fick-86-000-euro-fran-jord-och-skogsbruksministerie/">Svartåns fiskvägsuppföljning och undersökningen av nedåt vandrande fisk fortsätter i Billnäs &#8211; Laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen fick 86 000 euro från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi/sv/huvudsida">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Returnera fiskmärket! ‒ Gör så här om du får en märkt fisk</title>
		<link>https://luvy.fi/sv/returnera-fiskmarket-%e2%80%92-gor-sa-har-om-du-far-en-markt-fisk%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 10:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Effektiveringsprogrammet för vårdfisket]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskeriundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Restaureringen och vården av vattendrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=19267</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.10_Merkitty-kala_Salla-Heikkinen-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.10_Merkitty-kala_Salla-Heikkinen-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.10_Merkitty-kala_Salla-Heikkinen-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.10_Merkitty-kala_Salla-Heikkinen-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>I projektet Effektivering av vårdfisket i Västra Nyland förverkligar man under år 2022 en undersökning med märkning av mörtfiskar, genom vilken man undersöker mörtfiskarnas eventuella vandring mellan Sjundeå å:s källsjöar Enäjärvi och Poikkipuoliainen. Man har för avsikt att märka mörtar, braxnar och björknor med gula T-ankarmärken, som fästs vid basen av fiskarnas ryggfenor. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/sv/returnera-fiskmarket-%e2%80%92-gor-sa-har-om-du-far-en-markt-fisk%ef%bf%bc/">Returnera fiskmärket! ‒ Gör så här om du får en märkt fisk</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi/sv/huvudsida">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vad äter gäddan? – En undersökning av näringsanvändningen inleds i sjön Hiidenvesi</title>
		<link>https://luvy.fi/sv/vad-ater-gaddan-en-undersokning-av-naringsanvandningen-inleds-i-sjon-hiidenvesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 07:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Effektiveringsprogrammet för vårdfisket]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskeriundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurering av Hiidenvesi sjö]]></category>
		<category><![CDATA[Restaureringen och vården av vattendrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=19173</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.08_Jorma-Valjus_hauki-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.08_Jorma-Valjus_hauki-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.08_Jorma-Valjus_hauki-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.08_Jorma-Valjus_hauki-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Gäddans näringsanvändning undersöks i Hiidenvesi under åren 2022–2023 som en del av projektet Effektivering av vårdfisket i Västra Nyland. I år samlar man in material, som man har för avsikt att analysera under år 2023. Vid insamlandet av materialet har man för avsikt att utnyttja även fångster från fisketävlingar. Resultaten från den här delundersökningen utnyttjar man i bl.a. planeringen av vårdfisket i Hiidenvesi. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/sv/vad-ater-gaddan-en-undersokning-av-naringsanvandningen-inleds-i-sjon-hiidenvesi/">Vad äter gäddan? – En undersökning av näringsanvändningen inleds i sjön Hiidenvesi</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi/sv/huvudsida">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abborrynglen var de rikligast förekommande i Dragsviksfjärden år 2021 – även gösyngel påträffades</title>
		<link>https://luvy.fi/sv/abborrynglen-var-de-rikligast-forekommande-i-dragsviksfjarden-ar-2021-aven-gosyngel-patraffades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 05:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiskeriundersökningar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=18203</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.06_Totalfladan-vesikasvillisuus-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.06_Totalfladan-vesikasvillisuus-1024x683.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.06_Totalfladan-vesikasvillisuus-300x200.jpg 300w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.06_Totalfladan-vesikasvillisuus-768x513.jpg 768w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.06_Totalfladan-vesikasvillisuus-1536x1025.jpg 1536w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.06_Totalfladan-vesikasvillisuus-2048x1367.jpg 2048w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.06_Totalfladan-vesikasvillisuus-1080x721.jpg 1080w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.06_Totalfladan-vesikasvillisuus-1280x854.jpg 1280w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.06_Totalfladan-vesikasvillisuus-980x654.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.06_Totalfladan-vesikasvillisuus-480x320.jpg 480w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Tillståndet i de vårlekande fiskarnas yngelproduktionsområden och yngelmängderna kartlades på våren 2021 inom projektet Kartläggning av fiskens yngelproduktionsområden inom Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Projektet koordinerades av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Det största intresset riktades på ynglen av abborre, gös och gädda. Som metoder användes Gulf Olympia-yngelfälla samt vitskiva och slevmetoden. Karteringar gjordes inom området Dragsviksfjärden-Totalfladan under perioden maj-juni. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/sv/abborrynglen-var-de-rikligast-forekommande-i-dragsviksfjarden-ar-2021-aven-gosyngel-patraffades/">Abborrynglen var de rikligast förekommande i Dragsviksfjärden år 2021 – även gösyngel påträffades</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi/sv/huvudsida">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HOLA Lake II-projektet fortsätter det omfattande sjörestaureringsarbetet – även populära kurser i fiskbehandling fiskrätter på kommande</title>
		<link>https://luvy.fi/sv/hola-lake-ii-projektet-fortsatter-det-omfattande-sjorestaureringsarbetet-aven-populara-kurser-i-fiskbehandling-fiskratter-pa-kommande/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 12:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiskeriundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[HOLA Lake II sv]]></category>
		<category><![CDATA[Restaureringen och vården av vattendrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=17775</guid>

