<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkostoilla tehoa vesienhoitoon Archives - LUVY</title>
	<atom:link href="https://luvy.fi/category/verkostoilla-tehoa-vesienhoitoon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://luvy.fi/category/verkostoilla-tehoa-vesienhoitoon/</link>
	<description>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2024 09:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>Pellonpiennartilaisuus 20.7.2023 Vihdissä – Viljelijätapaaminen maan rakenteesta ja maan kasvukunnosta</title>
		<link>https://luvy.fi/pellonpiennartilaisuus-20-7-2023-vihdissa-viljelijatapaaminen-maan-rakenteesta-ja-maan-kasvukunnosta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 12:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiidenveden kunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[LUMME]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostoilla tehoa vesienhoitoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=25301</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Maaperan-arviointi_Miina-Rautiainen-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Maaperan-arviointi_Miina-Rautiainen-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Maaperan-arviointi_Miina-Rautiainen-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Maaperan-arviointi_Miina-Rautiainen-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>LUVY kutsuu kaikki maanviljelijät, maanomistajat ja muut aiheesta kiinnostuneet pellonpiennartilaisuuteen Niemenkylän kartanolle Vihtiin.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/pellonpiennartilaisuus-20-7-2023-vihdissa-viljelijatapaaminen-maan-rakenteesta-ja-maan-kasvukunnosta/">Pellonpiennartilaisuus 20.7.2023 Vihdissä – Viljelijätapaaminen maan rakenteesta ja maan kasvukunnosta</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mustionjokeen nousevat kalat löytävät kalatiehen, mutta alasvaellus tarvitsee ohjausta</title>
		<link>https://luvy.fi/mustionjokeen-nousevat-kalat-loytavat-kalatiehen-mutta-alasvaellus-tarvitsee-ohjausta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 13:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freshabit]]></category>
		<category><![CDATA[Kalastotutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Lohikalat Karjaanjokeen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostoilla tehoa vesienhoitoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=17613</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.03.28_Billnasin-alasvaellusrakenne_Miina-Rautiainen-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.03.28_Billnasin-alasvaellusrakenne_Miina-Rautiainen-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.03.28_Billnasin-alasvaellusrakenne_Miina-Rautiainen-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.03.28_Billnasin-alasvaellusrakenne_Miina-Rautiainen-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Mustionjoen kahteen alimmaiseen voimalaitospatoon, Åminneforsiin ja Billnäsiin, rakennettiin kalatiet vuosina 2018–2019. Ne avattiin toukokuussa 2020 palauttaen vaellusyhteyden mereltä Mustionjoen pääuomaan ja sen sivupuroihin. Vuonna 2021 Mustionjoella tutkittiin kalojen vaellusta ja kulkua kalateissä sekä ylöspäin että alaspäin osana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimaa Freshabit LIFE IP -hanketta Karjaanjoella.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/mustionjokeen-nousevat-kalat-loytavat-kalatiehen-mutta-alasvaellus-tarvitsee-ohjausta/">Mustionjokeen nousevat kalat löytävät kalatiehen, mutta alasvaellus tarvitsee ohjausta</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uusi vesistökunnostajan karttapalvelu kokoaa tietoa ja lisää yhteistyötä</title>
		<link>https://luvy.fi/uusi-vesistokunnostajan-karttapalvelu-kokoaa-tietoa-ja-lisaa-yhteistyota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 10:13:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostoilla tehoa vesienhoitoon]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=10841</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="567" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2020.10.06_Kunnostajan-karttapalvelu-1024x567.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2020.10.06_Kunnostajan-karttapalvelu-980x542.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2020.10.06_Kunnostajan-karttapalvelu-480x266.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Kuva: Vesistökunnostajan karttapalvelu kokoaa keskeiset vesistökunnostustoimien suunnitteluun liittyvät aineistot, ja palveluun pystyy jokainen alan toimija helposti tallentamaan omat kunnostustoimenpiteensä. Tänään julkaistava uusi Vesistökunnostajan karttapalvelu tarjoaa kaikille alan toimijoille yhteisen valtakunnallisen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/uusi-vesistokunnostajan-karttapalvelu-kokoaa-tietoa-ja-lisaa-yhteistyota/">Uusi vesistökunnostajan karttapalvelu kokoaa tietoa ja lisää yhteistyötä</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta yli 800 000 euroa Länsi-Uudenmaan vesistöjen kunnostukseen</title>
		<link>https://luvy.fi/vesiensuojelun-tehostamisohjelmasta-yli-800-000-euroa-lansi-uudenmaan-vesistojen-kunnostukseen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 11:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiidenveden kunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Veikkolan vesistökunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostoilla tehoa vesienhoitoon]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=10094</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="496" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2020.06.10_Hiidenveden-kunnostus-hankkeessa-rakennettu-kosteikko_-1024x496.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2020.06.10_Hiidenveden-kunnostus-hankkeessa-rakennettu-kosteikko_.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2020.06.10_Hiidenveden-kunnostus-hankkeessa-rakennettu-kosteikko_-300x145.jpg 300w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2020.06.10_Hiidenveden-kunnostus-hankkeessa-rakennettu-kosteikko_-768x372.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö on saanut kolme myönteistä rahoituspäätöstä vesistökunnostushankkeille Siuntionjoen, Hiidenveden ja Veikkolan vesistöjen alueille. Ympäristöministeriö rahoittaa hankkeita vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/vesiensuojelun-tehostamisohjelmasta-yli-800-000-euroa-lansi-uudenmaan-vesistojen-kunnostukseen/">Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta yli 800 000 euroa Länsi-Uudenmaan vesistöjen kunnostukseen</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vihdin vesistöpäivässä asiaa hulevesistä ja vilkas keskustelu vesienhoidon verkostoista</title>
		<link>https://luvy.fi/vihdin-vesistopaivassa-asiaa-hulevesista-ja-vilkas-keskustelu-vesienhoidon-verkostoista/</link>
					<comments>https://luvy.fi/vihdin-vesistopaivassa-asiaa-hulevesista-ja-vilkas-keskustelu-vesienhoidon-verkostoista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 06:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostoilla tehoa vesienhoitoon]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=7999</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/11/IMG_3093-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/11/IMG_3093-1024x683.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/11/IMG_3093-300x200.jpg 300w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/11/IMG_3093-768x512.jpg 768w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/11/IMG_3093-1080x720.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Vihdin vesistöpäivän osallistujat totesivat päivän päätteeksi iloisina, että vesistökunnostajilla on Länsi-Uudellamaalla hyvä yhteistyön meininki ja onnistumisten myötä aihetta alueen parhaisiin bileisiin!</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/vihdin-vesistopaivassa-asiaa-hulevesista-ja-vilkas-keskustelu-vesienhoidon-verkostoista/">Vihdin vesistöpäivässä asiaa hulevesistä ja vilkas keskustelu vesienhoidon verkostoista</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://luvy.fi/vihdin-vesistopaivassa-asiaa-hulevesista-ja-vilkas-keskustelu-vesienhoidon-verkostoista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue, Siuntionjoki 2030 -hanke ja LUVY toteuttavat kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman yhteistyössä</title>
		<link>https://luvy.fi/kirkkonummi-siuntionjoen-kalatalousalue-siuntionjoki-2030-hanke-ja-luvy-toteuttavat-kalatalousalueen-kaytto-ja-hoitosuunnitelman-yhteistyossa/</link>
					<comments>https://luvy.fi/kirkkonummi-siuntionjoen-kalatalousalue-siuntionjoki-2030-hanke-ja-luvy-toteuttavat-kalatalousalueen-kaytto-ja-hoitosuunnitelman-yhteistyossa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 09:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologiset tutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Hola Lake Länsi-Uusimaa]]></category>
		<category><![CDATA[Kalastotutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Lohikalat Karjaanjokeen]]></category>
		<category><![CDATA[Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Veikkolan vesistökunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkostoilla tehoa vesienhoitoon]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=7618</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.28-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.28-1024x683.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.28-300x200.jpg 300w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.28-768x512.jpg 768w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.28-1080x720.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Keskiviikkona 23.10. kokoontuivat Siuntionjoki 2030 -hankkeen kalatalousasioista kiinnostuneet yhteen keskustelemaan Siuntionjoen vesistön kalastoasioista. Yhtenä keskeisenä keskusteluaiheena oli ensi vuonna toteutettava käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka kalatalousalue on tilannut Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä. Käyttö- ja hoitosuunnitelmatyössä hyödynnetään myös Siuntionjoki 2030 -hankkeen tuottamaa tietoa Siuntionjoen vesistön kunnostusten ja kalatalouden näkökulmasta. Yhteistyö mahdollistaa sen, että suunnitelmasta tulee mahdollisimman hyvin eri näkökulmat huomioon ottava, ja sen tavoitteet ovat ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Yhteistyö hankkeen ja kalatalousalueen välillä tarjoaa molemmille osapuolille myös paremmat mahdollisuudet toteuttaa jatkossa niitä tavoitteita, jotka ovat yhteisiä. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/kirkkonummi-siuntionjoen-kalatalousalue-siuntionjoki-2030-hanke-ja-luvy-toteuttavat-kalatalousalueen-kaytto-ja-hoitosuunnitelman-yhteistyossa/">Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue, Siuntionjoki 2030 -hanke ja LUVY toteuttavat kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman yhteistyössä</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://luvy.fi/kirkkonummi-siuntionjoen-kalatalousalue-siuntionjoki-2030-hanke-ja-luvy-toteuttavat-kalatalousalueen-kaytto-ja-hoitosuunnitelman-yhteistyossa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaikuta Inkoon vesien tilaan</title>
		<link>https://luvy.fi/vaikuta-inkoon-vesien-tilaan/</link>
					<comments>https://luvy.fi/vaikuta-inkoon-vesien-tilaan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 10:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkostoilla tehoa vesienhoitoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=7604</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.04_Inkoon-Vesistöt-–-avoin-yleisötilaisuus-24.10.-klo-18–20-Merituulen-koululla-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.04_Inkoon-Vesistöt-–-avoin-yleisötilaisuus-24.10.-klo-18–20-Merituulen-koululla-1024x683.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.04_Inkoon-Vesistöt-–-avoin-yleisötilaisuus-24.10.-klo-18–20-Merituulen-koululla-300x200.jpg 300w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.04_Inkoon-Vesistöt-–-avoin-yleisötilaisuus-24.10.-klo-18–20-Merituulen-koululla-768x512.jpg 768w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.04_Inkoon-Vesistöt-–-avoin-yleisötilaisuus-24.10.-klo-18–20-Merituulen-koululla-1080x720.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Karttakysely on auki 10.11.2019 asti.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/vaikuta-inkoon-vesien-tilaan/">Vaikuta Inkoon vesien tilaan</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://luvy.fi/vaikuta-inkoon-vesien-tilaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karkkilan Vesistöt – avoin yleisötilaisuus 5.11. klo 18–20, Karkkilasali, Anttilankatu 2–4, Karkkila</title>
		<link>https://luvy.fi/karkkilan-vesistot-avoin-yleisotilaisuus-5-11-klo-18-20-karkkilasali-anttilankatu-2-4-karkkila/</link>
					<comments>https://luvy.fi/karkkilan-vesistot-avoin-yleisotilaisuus-5-11-klo-18-20-karkkilasali-anttilankatu-2-4-karkkila/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 09:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkostoilla tehoa vesienhoitoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=7539</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="768" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/P5221243-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/P5221243-1024x768.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/P5221243-300x225.jpg 300w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/P5221243-768x576.jpg 768w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/P5221243-510x382.jpg 510w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/P5221243-1080x810.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Tervetuloa mukaan vaikuttamaan Karkkilan vesien tilaan! Tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan kesän ajan auki olleen karttakyselyn tuloksista ja pääset kertomaan toiveesi ja huolesi Karkkilan vesiluonto- ja rantakohteiden tilasta ja tarpeista. Yhdessä koottua tietoa hyödynnetään kunnan vesistöjen hoidon toimenpideohjelman laadinnassa. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/karkkilan-vesistot-avoin-yleisotilaisuus-5-11-klo-18-20-karkkilasali-anttilankatu-2-4-karkkila/">Karkkilan Vesistöt – avoin yleisötilaisuus 5.11. klo 18–20, Karkkilasali, Anttilankatu 2–4, Karkkila</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://luvy.fi/karkkilan-vesistot-avoin-yleisotilaisuus-5-11-klo-18-20-karkkilasali-anttilankatu-2-4-karkkila/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inkoon Vesistöt – avoin yleisötilaisuus 24.10. klo 18–20, Merituulen koululla</title>
		<link>https://luvy.fi/inkoon-vesistot-avoin-yleisotilaisuus-24-10-klo-18-20-merituulen-koululla/</link>
					<comments>https://luvy.fi/inkoon-vesistot-avoin-yleisotilaisuus-24-10-klo-18-20-merituulen-koululla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 07:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkostoilla tehoa vesienhoitoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=6694</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.04_Inkoon-Vesistöt-–-avoin-yleisötilaisuus-24.10.-klo-18–20-Merituulen-koululla-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.04_Inkoon-Vesistöt-–-avoin-yleisötilaisuus-24.10.-klo-18–20-Merituulen-koululla-1024x683.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.04_Inkoon-Vesistöt-–-avoin-yleisötilaisuus-24.10.-klo-18–20-Merituulen-koululla-300x200.jpg 300w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.04_Inkoon-Vesistöt-–-avoin-yleisötilaisuus-24.10.-klo-18–20-Merituulen-koululla-768x512.jpg 768w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.04_Inkoon-Vesistöt-–-avoin-yleisötilaisuus-24.10.-klo-18–20-Merituulen-koululla-1080x720.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Tervetuloa mukaan vaikuttamaan Inkoon vesien tilaan! Kaksikielisenä järjestettävässä tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan kesän ajan auki olleen karttakyselyn tuloksista ja pääset kertomaan toiveesi ja huolesi Inkoon vesiluonto- ja rantakohteiden tilasta ja tarpeista. Yhdessä koottua tietoa hyödynnetään kunnan vesistöjen hoidon toimenpideohjelman laadinnassa. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/inkoon-vesistot-avoin-yleisotilaisuus-24-10-klo-18-20-merituulen-koululla/">Inkoon Vesistöt – avoin yleisötilaisuus 24.10. klo 18–20, Merituulen koululla</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://luvy.fi/inkoon-vesistot-avoin-yleisotilaisuus-24-10-klo-18-20-merituulen-koululla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lohjan Vesistöt – avoin yleisötilaisuus 4.9. klo 18–20, Lohjan kaupungintalo, valtuustosali</title>
		<link>https://luvy.fi/lohjan-vesistot-avoin-yleisotilaisuus-4-9-klo-18-20-lohjan-kaupungintalo-valtuustosali/</link>
					<comments>https://luvy.fi/lohjan-vesistot-avoin-yleisotilaisuus-4-9-klo-18-20-lohjan-kaupungintalo-valtuustosali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 10:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkostoilla tehoa vesienhoitoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=3640</guid>

					<description><![CDATA[<img width="913" height="609" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/08/2019.08.15_Lohjan-vesistöt.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/08/2019.08.15_Lohjan-vesistöt.jpg 913w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/08/2019.08.15_Lohjan-vesistöt-300x200.jpg 300w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/08/2019.08.15_Lohjan-vesistöt-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 913px) 100vw, 913px" /><p>Tervetuloa mukaan vaikuttamaan Lohjan vesien tilaan! Tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan kesän ajan auki olleen karttakyselyn tuloksista ja pääset kertomaan toiveesi ja huolesi Lohjan kaupungin vesiluonto- ja rantakohteiden tilasta ja tarpeista. Yhdessä koottua tietoa hyödynnetään Lohjan vesistöjen hoidon toimenpideohjelman laadinnassa. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/lohjan-vesistot-avoin-yleisotilaisuus-4-9-klo-18-20-lohjan-kaupungintalo-valtuustosali/">Lohjan Vesistöt – avoin yleisötilaisuus 4.9. klo 18–20, Lohjan kaupungintalo, valtuustosali</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://luvy.fi/lohjan-vesistot-avoin-yleisotilaisuus-4-9-klo-18-20-lohjan-kaupungintalo-valtuustosali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kerro Länsi-Uudenmaan vesien tilaa koskevat havaintosi, toiveesi ja huolesi – vastaa karttakyselyyn!</title>
		<link>https://luvy.fi/kerro-lansi-uudenmaan-vesien-tilaa-koskevat-havaintosi-toiveesi-ja-huolesi-vastaa-karttakyselyyn/</link>
					<comments>https://luvy.fi/kerro-lansi-uudenmaan-vesien-tilaa-koskevat-havaintosi-toiveesi-ja-huolesi-vastaa-karttakyselyyn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 10:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkostoilla tehoa vesienhoitoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=2232</guid>

					<description><![CDATA[<img width="945" height="756" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/06/2019.05.31_Karttakysely.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/06/2019.05.31_Karttakysely.jpg 945w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/06/2019.05.31_Karttakysely-300x240.jpg 300w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2019/06/2019.05.31_Karttakysely-768x614.jpg 768w" sizes="(max-width: 945px) 100vw, 945px" /><p>LUVY kerää karttapohjaisella kyselyllä kansalaistietoa Länsi-Uudenmaan kuntien vesi- ja ranta-alueista vesienhoidon suunnittelua varten. Jokainen havainto on tervetullut ja tärkeä! </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/kerro-lansi-uudenmaan-vesien-tilaa-koskevat-havaintosi-toiveesi-ja-huolesi-vastaa-karttakyselyyn/">Kerro Länsi-Uudenmaan vesien tilaa koskevat havaintosi, toiveesi ja huolesi – vastaa karttakyselyyn!</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://luvy.fi/kerro-lansi-uudenmaan-vesien-tilaa-koskevat-havaintosi-toiveesi-ja-huolesi-vastaa-karttakyselyyn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaikuta vesien tilaan kuntasi alueella – Raaseporin kunnan karttakysely avataan 17.5.2019</title>
		<link>https://luvy.fi/vaikuta-vesien-tilaan-kuntasi-alueella-raaseporin-kunnan-karttakysely-avataan-17-5-2019/</link>
					<comments>https://luvy.fi/vaikuta-vesien-tilaan-kuntasi-alueella-raaseporin-kunnan-karttakysely-avataan-17-5-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 09:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkostoilla tehoa vesienhoitoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=1430</guid>

