<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veikkolan vesistökunnostus Archives - LUVY</title>
	<atom:link href="https://luvy.fi/category/veikkolan-vesistot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://luvy.fi/category/veikkolan-vesistot/</link>
	<description>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2025 09:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>
	<item>
		<title>Länsi-Uudenmaan vesiensuojelutyölle rahoitusta ELY-keskukselta – hankkeissa tehdään mm. kosteikkoja ja hoitokalastusta</title>
		<link>https://luvy.fi/lansi-uudenmaan-vesiensuojelutyolle-rahoitusta-ely-keskukselta-hankkeissa-tehdaan-mm-kosteikkoja-ja-hoitokalastusta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 05:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiidenveden kunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Lohikalat Karjaanjokeen]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Veikkolan vesistökunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=31845</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Kaljarven-kosteikko-1200x630-1-1024x538.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Kaljarven-kosteikko-1200x630-1-1024x538.png 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Kaljarven-kosteikko-1200x630-1-980x515.png 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Kaljarven-kosteikko-1200x630-1-480x252.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on saanut Uudenmaan ELY-keskukselta rahoitusta vesiensuojeluhankkeisiin yhteensä noin 380 000 euroa. Tuki käytetään Vihdissä ja Lohjalla lainehtivan Hiidenveden kunnostukseen, Siuntionjoen, sen valuma-alueen ja järvien tilan parantamiseen Vihdistä Siuntioon, sekä Kirkkonummen Veikkolan järvien vedenlaadun kohentamiseen.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/lansi-uudenmaan-vesiensuojelutyolle-rahoitusta-ely-keskukselta-hankkeissa-tehdaan-mm-kosteikkoja-ja-hoitokalastusta/">Länsi-Uudenmaan vesiensuojelutyölle rahoitusta ELY-keskukselta – hankkeissa tehdään mm. kosteikkoja ja hoitokalastusta</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Länsi-Uudenmaan vesien suojeluun ja kunnostukseen merkittävää rahoitusta – uusissa hankkeissa kunnostetaan virtavesiä, järvien ravintoketjuja ja valuma-alueita </title>
		<link>https://luvy.fi/lansi-uudenmaan-vesien-suojeluun-ja-kunnostukseen-merkittavaa-rahoitusta-uusissa-hankkeissa-kunnostetaan-virtavesia-jarvien-ravintoketjuja-ja-valuma-alueita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 08:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOITOKALA II]]></category>
		<category><![CDATA[Lohikalat Karjaanjokeen]]></category>
		<category><![CDATA[LUUVIRTA]]></category>
		<category><![CDATA[Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki 2030]]></category>
		<category><![CDATA[VALLU]]></category>
		<category><![CDATA[Veikkolan vesistökunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=28487</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.30_Virtavesikunnostusta-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.30_Virtavesikunnostusta-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.30_Virtavesikunnostusta-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.06.30_Virtavesikunnostusta-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on saanut Uudenmaan ELY-keskukselta rahoitusta uusiin vesiensuojeluhankkeisiin yhteensä 602 880 euroa. Rahoitus mahdollistaa vesiensuojelun ja vesistökunnostusten jatkumisen monilla alueilla, joilla on jo tehty paljon työtä. Jatkuvuus on tärkeää, sillä vesiensuojelutyössä vaikutuksia ei yleensä nähdä välittömästi vaan pitkäjänteisen työn tuloksena. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/lansi-uudenmaan-vesien-suojeluun-ja-kunnostukseen-merkittavaa-rahoitusta-uusissa-hankkeissa-kunnostetaan-virtavesia-jarvien-ravintoketjuja-ja-valuma-alueita/">Länsi-Uudenmaan vesien suojeluun ja kunnostukseen merkittävää rahoitusta – uusissa hankkeissa kunnostetaan virtavesiä, järvien ravintoketjuja ja valuma-alueita </a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veikkolan vesistökunnostuksen yleisötilaisuus 13.6.2024</title>
		<link>https://luvy.fi/veikkolan-vesistokunnostuksen-yleisotilaisuus-13-6-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 08:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veikkolan vesistökunnostus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=28210</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Kaljarvi-1200x630-1-1024x538.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Kaljarvi-1200x630-1-1024x538.png 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Kaljarvi-1200x630-1-980x515.png 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Kaljarvi-1200x630-1-480x252.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Veikkolan vesistökunnostus -hanke järjestää jo perinteiseksi muodostuneen avoimen asukastilaisuuden torstaina 13.6.2024 klo 18.00 Veikkolan koulun ruokalassa (Kisapolku 7, 02880 Veikkola) kaikille alueen asukkaille ja vesistökunnostuksesta kiinnostuneille.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/veikkolan-vesistokunnostuksen-yleisotilaisuus-13-6-2024/">Veikkolan vesistökunnostuksen yleisötilaisuus 13.6.2024</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kirkkonummen Kaljärvellä jatketaan särkikalojen tehokalastusta jo neljättä vuotta</title>
		<link>https://luvy.fi/kirkkonummen-kaljarvella-jatketaan-sarkikalojen-tehokalastusta-jo-neljatta-vuotta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 10:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veikkolan vesistökunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=25936</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Nuottausta-Kaljarvella-2022_Urakoitsijana-Jomiset-Oy_Karoliina-Jarvensivu-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Nuottausta-Kaljarvella-2022_Urakoitsijana-Jomiset-Oy_Karoliina-Jarvensivu-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Nuottausta-Kaljarvella-2022_Urakoitsijana-Jomiset-Oy_Karoliina-Jarvensivu-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Nuottausta-Kaljarvella-2022_Urakoitsijana-Jomiset-Oy_Karoliina-Jarvensivu-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Jomiset Oy toteuttaa elokuun alkupuolella käynnistyvät nuottaukset osana Veikkolan vesistökunnostus -hanketta. Kaljärvellä on tehty tehokalastusta kolme vuotta, ja särkikalojen poistoa jatketaan 16:lla nuottauspäivällä tänä syksynä. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/kirkkonummen-kaljarvella-jatketaan-sarkikalojen-tehokalastusta-jo-neljatta-vuotta/">Kirkkonummen Kaljärvellä jatketaan särkikalojen tehokalastusta jo neljättä vuotta</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veikkolan vesistökunnostukseen 54 000 € vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta – hankkeessa suunnitellaan hulevesirakenteita ja jatketaan hoitokalastusta</title>
		<link>https://luvy.fi/veikkolan-vesistokunnostukseen-54-000-e-vesiensuojelun-tehostamisohjelman-rahoitusta-hankkeessa-suunnitellaan-hulevesirakenteita-ja-jatketaan-hoitokalastusta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 06:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veikkolan vesistökunnostus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=25246</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Hulevesiputkistoa_Kirkkonummen_Veikkolassa_Arto_Muttilainen_1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Hulevesiputkistoa_Kirkkonummen_Veikkolassa_Arto_Muttilainen_1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Hulevesiputkistoa_Kirkkonummen_Veikkolassa_Arto_Muttilainen_1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Hulevesiputkistoa_Kirkkonummen_Veikkolassa_Arto_Muttilainen_1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Kirkkonummen Veikkolassa vesistöjen kunnostustyö jatkuu, kun Veikkolan vesistökunnostus 2023–2024 -hanke sai 54 000 € rahoituksen Uudenmaan ELY-keskukselta Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hankkeessa jatketaan Perälänjärven, Lamminjärven ja Kaljärven kunnostus- ja hoitosuunnitelman mukaista vesistökunnostusta, jolla tähdätään järvien ekologisen tilan parantamiseen hyvään luokkaan. Hanketta rahoittavat myös Kirkkonummen kunta (30 000 €) sekä Kirkkonummen Vesi (24 000 €). Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2023–2024 on 108 000 €</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/veikkolan-vesistokunnostukseen-54-000-e-vesiensuojelun-tehostamisohjelman-rahoitusta-hankkeessa-suunnitellaan-hulevesirakenteita-ja-jatketaan-hoitokalastusta/">Veikkolan vesistökunnostukseen 54 000 € vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta – hankkeessa suunnitellaan hulevesirakenteita ja jatketaan hoitokalastusta</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kirkkonummen Veikkolassa keskusteltiin alueen järvien tilanteesta ja miten jokainen voi itse suojella vesistöjä </title>
		<link>https://luvy.fi/kirkkonummen-veikkolassa-keskusteltiin-alueen-jarvien-tilanteesta-ja-miten-jokainen-voi-itse-suojella-vesistoja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 08:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veikkolan vesistökunnostus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=25207</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Maj_Rasilainen_Veikkolan-yleisotilaisuus_Kirkkonummi_1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Maj_Rasilainen_Veikkolan-yleisotilaisuus_Kirkkonummi_1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Maj_Rasilainen_Veikkolan-yleisotilaisuus_Kirkkonummi_1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Maj_Rasilainen_Veikkolan-yleisotilaisuus_Kirkkonummi_1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Kirkkonummen Veikkolassa kokoontui lähes 20 lähialueen vesistöistä kiinnostunutta kuulijaa keskiviikkona 7.6. Veikkolan koululle. Tilaisuuden avasi ja juonsi Jens Gellin (Kirkkonummen Vesi -liikelaitos). Ensimmäisenä kuultiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoiman Veikkolan vesistökunnostus -hankkeen ajankohtaiset asiat vesistö- ja kala-asiantuntija Jussi Vesterisen esittelemänä. Nina Wennäkoski EG Tradingilta esitteli ratkaisuja hulevesien ja eroosion aiheuttamien ongelmien hallintaan varsinkin kunta- ja kaupunkitasolla. Lopuksi Aku Leijala toi Osakaskunta Veikkolan Vesien terveiset. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/kirkkonummen-veikkolassa-keskusteltiin-alueen-jarvien-tilanteesta-ja-miten-jokainen-voi-itse-suojella-vesistoja/">Kirkkonummen Veikkolassa keskusteltiin alueen järvien tilanteesta ja miten jokainen voi itse suojella vesistöjä </a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tervetuloa Veikkolan vesistökunnostus -hankkeen yleisötilaisuuteen keskiviikkona 7.6.</title>
		<link>https://luvy.fi/tervetuloa-veikkolan-vesistokunnostus-hankkeen-yleisotilaisuuteen-keskiviikkona-7-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 12:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veikkolan vesistökunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=24958</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Raportti-723_2018_Veikkolan-jarvet-kohti-hyvaa-tilaa-2019-2027-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Raportti-723_2018_Veikkolan-jarvet-kohti-hyvaa-tilaa-2019-2027-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Raportti-723_2018_Veikkolan-jarvet-kohti-hyvaa-tilaa-2019-2027-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Raportti-723_2018_Veikkolan-jarvet-kohti-hyvaa-tilaa-2019-2027-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Hanke järjestää kaikille avoimen asukastilaisuuden ke 7.6.2023 klo 17.30 Veikkolan koulun ruokalassa.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/tervetuloa-veikkolan-vesistokunnostus-hankkeen-yleisotilaisuuteen-keskiviikkona-7-6/">Tervetuloa Veikkolan vesistökunnostus -hankkeen yleisötilaisuuteen keskiviikkona 7.6.</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaljärvellä käynnissä kolmivuotisen tehokalastusvaiheen viimeinen vuosi</title>
		<link>https://luvy.fi/kaljarvella-kaynnissa-kolmivuotisen-tehokalastusvaiheen-viimeinen-vuosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 10:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kalastotutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Veikkolan vesistökunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=21440</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.08.29_Karoliina-Salmela_Jomiset-Oy-nuottaus-Kaljarvi-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.08.29_Karoliina-Salmela_Jomiset-Oy-nuottaus-Kaljarvi-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.08.29_Karoliina-Salmela_Jomiset-Oy-nuottaus-Kaljarvi-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.08.29_Karoliina-Salmela_Jomiset-Oy-nuottaus-Kaljarvi-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Tehokalastuksen tavoitteena on vähentää järven ravinteita ja parantaa järven ravintoverkon tasapainoa vähentämällä särkikalojen määrää. Tehokalastuksen vaikutuksia seurataan tutkimalla säännöllisesti järvessä olevien ravinteiden pitoisuuksia sekä eläinplanktonin koon ja määrän kehitystä. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/kaljarvella-kaynnissa-kolmivuotisen-tehokalastusvaiheen-viimeinen-vuosi/">Kaljärvellä käynnissä kolmivuotisen tehokalastusvaiheen viimeinen vuosi</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tervetuloa Veikkolan vesistökunnostus -hankkeen asukastilaisuuteen 14.6.</title>
		<link>https://luvy.fi/tervetuloa-veikkolan-vesistokunnostus-hankkeen-asukastilaisuuteen-14-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 08:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veikkolan vesistökunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=18424</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.11_Koekalastus-kalljarvella-2019_1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.11_Koekalastus-kalljarvella-2019_1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.11_Koekalastus-kalljarvella-2019_1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.11_Koekalastus-kalljarvella-2019_1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Vuonna 2018 käynnistyneessä Veikkolan vesistökunnostus -hankkeessa on tehty määrätietoista kunnostustyötä Veikkolan alueen vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan parantamiseksi Pohjois-Kirkkonummella. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/tervetuloa-veikkolan-vesistokunnostus-hankkeen-asukastilaisuuteen-14-6/">Tervetuloa Veikkolan vesistökunnostus -hankkeen asukastilaisuuteen 14.6.</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maanparannusaineet kiinnostavat viljelijöitä – Pellonpiennartilaisuudessa jaettiin oppeja ja kokemuksia</title>
		<link>https://luvy.fi/maanparannusaineet-kiinnostavat-viljelijoita-pellonpiennartilaisuudessa-jaettiin-oppeja-ja-kokemuksia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 09:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiidenveden kunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[LUMME]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki 2030]]></category>
		<category><![CDATA[VALUME]]></category>
		<category><![CDATA[Veikkolan vesistökunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=18190</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.05_Pellonpiennartilaisuus_Miina-Rautiainen-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.05_Pellonpiennartilaisuus_Miina-Rautiainen-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.05_Pellonpiennartilaisuus_Miina-Rautiainen-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.05.05_Pellonpiennartilaisuus_Miina-Rautiainen-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>LUVYn järjestämä Pellonpiennartilaisuus houkutteli toistakymmentä maanviljelijää keskustelemaan maanparannusaineista Tampajan tilalle Kirkkonummelle huhtikuussa. Kevätauringon lämmittämällä pihamaalla kuultiin aineiden soveltuvuudesta eri peltolohkoille, minkä jälkeen käytiin tutkailemassa läheisen pellon kasvukuntoa.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/maanparannusaineet-kiinnostavat-viljelijoita-pellonpiennartilaisuudessa-jaettiin-oppeja-ja-kokemuksia/">Maanparannusaineet kiinnostavat viljelijöitä – Pellonpiennartilaisuudessa jaettiin oppeja ja kokemuksia</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kutsu: Pellonpiennartilaisuus 21.4. Kirkkonummella – Kalkki, kuitu vai kipsi? Kaikki, mitä haluat tietää maanparannusaineista</title>
		<link>https://luvy.fi/kutsu-pellonpiennartilaisuus-21-4-kirkkonummella-kalkki-kuitu-vai-kipsi-kaikki-mita-haluat-tietaa-maanparannusaineista%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 07:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hiidenveden kunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[LUMME]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki 2030]]></category>
		<category><![CDATA[VALUME]]></category>
		<category><![CDATA[Veikkolan vesistökunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=17555</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.03.16_Rakennekalkin-levitys_Inkeri-Hennola1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.03.16_Rakennekalkin-levitys_Inkeri-Hennola1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.03.16_Rakennekalkin-levitys_Inkeri-Hennola1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.03.16_Rakennekalkin-levitys_Inkeri-Hennola1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Tiedätkö, mikä maanparannusaine sopisi omille pelloillesi, rakennekalkki, kuitu vai kipsi? Maanparannusaineet ovat tehokas ja nopea keino suojella vesistöjä, ja niiden levittämiseen on mahdollista saada myös tukea.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/kutsu-pellonpiennartilaisuus-21-4-kirkkonummella-kalkki-kuitu-vai-kipsi-kaikki-mita-haluat-tietaa-maanparannusaineista%ef%bf%bc/">Kutsu: Pellonpiennartilaisuus 21.4. Kirkkonummella – Kalkki, kuitu vai kipsi? Kaikki, mitä haluat tietää maanparannusaineista</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Työ Veikkolan järvien kunnostamiseksi jatkuu: tehokalastusvaiheen vaikutuksia odotetaan jännityksellä</title>
		<link>https://luvy.fi/tyo-veikkolan-jarvien-kunnostamiseksi-jatkuu-tehokalastusvaiheen-vaikutuksia-odotetaan-jannityksella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 10:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologiset tutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Kalastotutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Veikkolan vesistökunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=17020</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.02.17-Koekalastusta-Kalljarvella-vuonna-2019-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.02.17-Koekalastusta-Kalljarvella-vuonna-2019-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.02.17-Koekalastusta-Kalljarvella-vuonna-2019-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.02.17-Koekalastusta-Kalljarvella-vuonna-2019-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Veikkolan vesistökunnostus 2021-2022 -hanke jatkuu tänä vuonna ja tulossa on monia mielenkiintoisia toimenpiteitä. Tavoitteena on Perälänjärven, Lamminjärven ja Kalljärven ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentäminen kuten aiempinakin vuosina. Hanketta koordinoi LUVY.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/tyo-veikkolan-jarvien-kunnostamiseksi-jatkuu-tehokalastusvaiheen-vaikutuksia-odotetaan-jannityksella/">Työ Veikkolan järvien kunnostamiseksi jatkuu: tehokalastusvaiheen vaikutuksia odotetaan jännityksellä</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veikkolan vesistöhankkeen vuoden 2020 loppuraportti paljastaa uutta tietoa järvien sisäisestä ja ulkoisesta kuormituksesta</title>
