<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biologiset tutkimukset Archives - LUVY</title>
	<atom:link href="https://luvy.fi/category/biologiset-tutkimukset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://luvy.fi/category/biologiset-tutkimukset/</link>
	<description>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 07:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Hajakuormitus, paikalliset jätevesivaikutukset ja voimistuvat sääilmiöt näkyvät Siuntionjoen ja Pikkalanlahden vedenlaadussa</title>
		<link>https://luvy.fi/hajakuormitus-paikalliset-jatevesivaikutukset-ja-voimistuvat-saailmiot-nakyvat-siuntionjoen-ja-pikkalanlahden-vedenlaadussa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Autio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 07:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologiset tutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Pintavesitutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Pohjaeläimet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://luvy.fi/?p=33007</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Karhujarvi-1200x630-1-1024x538.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Karhujarvi-1200x630-1-1024x538.png 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Karhujarvi-1200x630-1-980x515.png 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Karhujarvi-1200x630-1-480x252.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Vihdistä Siuntion kautta Itämereen laskevaa Siuntionjoen vesistöä rasittaa erityisesti hajakuormitus, mutta myös pistemäisen kuormituksen vaikutus vedenlaatuun näkyy paikallisesti. Pistemäistä kuormitusta kohdistuu Siuntionjoen ja Pikkalanlahden tarkkailualueilla Karhujärveen laskevan Risubackajoen latvoille, Stora Lonoksiin ja Pikkalanlahdelle Kantvikiin. Kirkkojoen alueella Kivikoskenpuroon tuleva kuormitus on viime vuosina koostunut lähinnä hulevesistä.  </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/hajakuormitus-paikalliset-jatevesivaikutukset-ja-voimistuvat-saailmiot-nakyvat-siuntionjoen-ja-pikkalanlahden-vedenlaadussa/">Hajakuormitus, paikalliset jätevesivaikutukset ja voimistuvat sääilmiöt näkyvät Siuntionjoen ja Pikkalanlahden vedenlaadussa</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hangon yhteistarkkailu 2022: Pistekuormituksen suoria vaikutuksia ei havaittavissa avoimilla merialueilla, Bengtsårin alueella sisäinen kuormitus jatkuu</title>
		<link>https://luvy.fi/hangon-yhteistarkkailu-2022-pistekuormituksen-suoria-vaikutuksia-ei-havaittavissa-avoimilla-merialueilla-bengtsarin-alueella-sisainen-kuormitus-jatkuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 09:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologiset tutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Jätevesitutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Kalastotutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Pintavesitutkimukset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=27164</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Hangon-merialueen-yhteistarkkailun-naytteenotossa-kesalla-2022_Johan-Lindholm-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Hangon-merialueen-yhteistarkkailun-naytteenotossa-kesalla-2022_Johan-Lindholm-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Hangon-merialueen-yhteistarkkailun-naytteenotossa-kesalla-2022_Johan-Lindholm-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Hangon-merialueen-yhteistarkkailun-naytteenotossa-kesalla-2022_Johan-Lindholm-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Hangon merialueen yhteistarkkailun vuosi 2022 oli laaja tarkkailuvuosi, jolloin vuosittaisen fysikaalis-kemiallisen ja hygieenisen vedenlaadun sekä levämäärää kuvaavan a-klorofyllin tarkkailun lisäksi tarkasteltiin tuloksia kootusti edeltävän neljän vuoden ajalta ja tutkittiin biologisia muuttujia pohjaeläimiä, vesikasvillisuutta ja kalastoa. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/hangon-yhteistarkkailu-2022-pistekuormituksen-suoria-vaikutuksia-ei-havaittavissa-avoimilla-merialueilla-bengtsarin-alueella-sisainen-kuormitus-jatkuu/">Hangon yhteistarkkailu 2022: Pistekuormituksen suoria vaikutuksia ei havaittavissa avoimilla merialueilla, Bengtsårin alueella sisäinen kuormitus jatkuu</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vihdin Averian kunnostussuunnitelma valmistui</title>
		<link>https://luvy.fi/vihdin-averian-kunnostussuunnitelma-valmistui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 11:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologiset tutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Hiidenveden kunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Kalastotutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=21843</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.09.27_Jussi-Vesterinen_Averian-kalasto-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.09.27_Jussi-Vesterinen_Averian-kalasto-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.09.27_Jussi-Vesterinen_Averian-kalasto-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.09.27_Jussi-Vesterinen_Averian-kalasto-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Välttävässä ekologisessa tilassa olevalle Averialle on valmistunut kunnostussuunnitelma. Kunnostustoimia tullaan toteuttamaan osana Lohikalat Karjaanjokeen 2030 -vesistövision työtä. Kunnostussuunnitelmassa kunnostustyön pääpainopiste kohdistuu Averian laajalle valuma-alueelle. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/vihdin-averian-kunnostussuunnitelma-valmistui/">Vihdin Averian kunnostussuunnitelma valmistui</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Työ Veikkolan järvien kunnostamiseksi jatkuu: tehokalastusvaiheen vaikutuksia odotetaan jännityksellä</title>
		<link>https://luvy.fi/tyo-veikkolan-jarvien-kunnostamiseksi-jatkuu-tehokalastusvaiheen-vaikutuksia-odotetaan-jannityksella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 10:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologiset tutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Kalastotutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Veikkolan vesistökunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=17020</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.02.17-Koekalastusta-Kalljarvella-vuonna-2019-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.02.17-Koekalastusta-Kalljarvella-vuonna-2019-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.02.17-Koekalastusta-Kalljarvella-vuonna-2019-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2022.02.17-Koekalastusta-Kalljarvella-vuonna-2019-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Veikkolan vesistökunnostus 2021-2022 -hanke jatkuu tänä vuonna ja tulossa on monia mielenkiintoisia toimenpiteitä. Tavoitteena on Perälänjärven, Lamminjärven ja Kalljärven ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentäminen kuten aiempinakin vuosina. Hanketta koordinoi LUVY.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/tyo-veikkolan-jarvien-kunnostamiseksi-jatkuu-tehokalastusvaiheen-vaikutuksia-odotetaan-jannityksella/">Työ Veikkolan järvien kunnostamiseksi jatkuu: tehokalastusvaiheen vaikutuksia odotetaan jännityksellä</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hormajärven tila paranemaan päin, paljastaa Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hankkeen loppuraportti</title>
		<link>https://luvy.fi/hormajarven-tila-paranemaan-pain-paljastaa-hormajarven-vesistokunnostus-2020-2022-hankkeen-loppuraportti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 11:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologiset tutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Hormajärven kunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Kalastotutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Pohjaeläimet]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=16738</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Harkalintu-Hormajarvella-2021-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/Harkalintu-Hormajarvella-2021-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Harkalintu-Hormajarvella-2021-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/Harkalintu-Hormajarvella-2021-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Lohjan Hormajärvi on kirkasvetinen ja lähdevaikutteinen järvi. Vuosikymmenien ajan jatkunut rehevöityminen ja sen seurauksena lisääntyneet sinileväkukinnat ja veden samentuminen ovat haitanneet järven virkistyskäyttöä. Järveä on vuosien saatossa mm. hoitokalastettu ja hapetettu. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimassa Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hankkeessa – jota rahoittivat Hormajärvi-yhdistys ry sekä Uudenmaan ELY-keskus – toteutettiin nykyisen Hormajärven hoito- ja kunnostussuunnitelman toimenpidesuosituksia. Hankkeen toimenpiteet muodostivat kolme osakokonaisuutta: hoitokalastuksen vaikutusten arvioinnin, syvännehapetuksen vaikutusten arvioinnin sekä tarkastelun ulkoisen kuormituksen hallinnan parantamisesta.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/hormajarven-tila-paranemaan-pain-paljastaa-hormajarven-vesistokunnostus-2020-2022-hankkeen-loppuraportti/">Hormajärven tila paranemaan päin, paljastaa Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hankkeen loppuraportti</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LUVYn uusi Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishanke sai 190 000 euron avustuksen Uudenmaan ELY-keskukselta</title>
		<link>https://luvy.fi/luvyn-uusi-lansi-uudenmaan-hoitokalastuksen-tehostamishanke-sai-190-000-euron-avustuksen-uudenmaan-ely-keskukselta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 13:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologiset tutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Hiidenveden kunnostus]]></category>
		<category><![CDATA[Kalastotutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=14699</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.06.28_Heparin-saalista-1200x630-1-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.06.28_Heparin-saalista-1200x630-1-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.06.28_Heparin-saalista-1200x630-1-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.06.28_Heparin-saalista-1200x630-1-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Hoitokalastuksen tehostamishanke (2021–2023) käynnistyy, kun Uudenmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle 190 000 € avustuksen. Hankkeen omarahoitusosuus tulee Hiidenvesi- ja Siuntionjoki 2030 -vesistövisioista, ja toimenpiteitä toteutetaan Siuntionjoen ja Hiidenveden valuma-alueella. Hankkeen kokonaisbudjetti on 380 000 €.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/luvyn-uusi-lansi-uudenmaan-hoitokalastuksen-tehostamishanke-sai-190-000-euron-avustuksen-uudenmaan-ely-keskukselta/">LUVYn uusi Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishanke sai 190 000 euron avustuksen Uudenmaan ELY-keskukselta</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalojen kulkua ohjataan ja tutkitaan Billnäsissä: uudenlainen aitarakenne ohjaa kalat turvalliselle alasvaellusreitille ensimmäistä kertaa Suomessa</title>
		<link>https://luvy.fi/kalojen-kulkua-ohjataan-ja-tutkitaan-billnasissa-uudenlainen-aitarakenne-ohjaa-kalat-turvalliselle-alasvaellusreitille-ensimmaista-kertaa-suomessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 12:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologiset tutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Freshabit]]></category>
		<category><![CDATA[Kalastotutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Lohikalat Karjaanjokeen]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=14542</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.06.04_Hankepaallikko-Juha-Pekka-Vaha-havainnoimasssa-radiolahetinkaloja-Mustionjoella-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.06.04_Hankepaallikko-Juha-Pekka-Vaha-havainnoimasssa-radiolahetinkaloja-Mustionjoella-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.06.04_Hankepaallikko-Juha-Pekka-Vaha-havainnoimasssa-radiolahetinkaloja-Mustionjoella-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.06.04_Hankepaallikko-Juha-Pekka-Vaha-havainnoimasssa-radiolahetinkaloja-Mustionjoella-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Lohien alasvaellusta tutkiva hanke on alkanut Billnäsin voimalaitospadon kohdalla Raaseporissa. Tutkimuksen aikana rakennetaan erillinen kalojen alasvaellusta ohjaava laituri- ja ohjainrakenne kalatien yhteyteen. Tavoite on, että kalanpoikaset pääsisivät vaeltamaan voimalaitoksen ohi alavirtaan turvallisesti. Tutkimuksen toteuttaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Kala- ja vesitutkimus oy:n ja Raaseporin kaupungin kanssa.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/kalojen-kulkua-ohjataan-ja-tutkitaan-billnasissa-uudenlainen-aitarakenne-ohjaa-kalat-turvalliselle-alasvaellusreitille-ensimmaista-kertaa-suomessa/">Kalojen kulkua ohjataan ja tutkitaan Billnäsissä: uudenlainen aitarakenne ohjaa kalat turvalliselle alasvaellusreitille ensimmäistä kertaa Suomessa</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lohikalakannan palauttaminen Karjaanjokeen alkoi: ensimmäiset taimenen palautusistutukset tehty Raaseporissa</title>
		<link>https://luvy.fi/lohikalakannan-palauttaminen-karjaanjokeen-alkoi-ensimmaiset-taimenen-palautusistutukset-tehty-raaseporissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 12:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologiset tutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Freshabit]]></category>
		<category><![CDATA[Kalastotutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Lohikalat Karjaanjokeen]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=14494</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.06.02_Lohikannan-palauttaminen-Karjaanjokeen-alkoi-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.06.02_Lohikannan-palauttaminen-Karjaanjokeen-alkoi-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.06.02_Lohikannan-palauttaminen-Karjaanjokeen-alkoi-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.06.02_Lohikannan-palauttaminen-Karjaanjokeen-alkoi-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on aloittanut lohikalakannan palautusistutukset Karjaanjoen vesistöön. Nyt istutettavat lohikalat ovat taimenia, jotka lisääntyvät erityisesti puroissa. Lohi sen sijaan hyödyntää pääuomia lisääntymiseen. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/lohikalakannan-palauttaminen-karjaanjokeen-alkoi-ensimmaiset-taimenen-palautusistutukset-tehty-raaseporissa/">Lohikalakannan palauttaminen Karjaanjokeen alkoi: ensimmäiset taimenen palautusistutukset tehty Raaseporissa</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LUVYn kalahankkeet saivat yhteensä 80 000 euroa Varsinais-Suomen ELY-keskukselta</title>
		<link>https://luvy.fi/luvyn-kalahankkeet-saivat-yhteensa-80-000-euroa-varsinais-suomen-ely-keskukselta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 10:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologiset tutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Kalastotutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=14349</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="538" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.05.10_taimen_siuntionjoen-koekalastus-1200x630px-1024x538.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.05.10_taimen_siuntionjoen-koekalastus-1200x630px-1024x538.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.05.10_taimen_siuntionjoen-koekalastus-1200x630px-980x515.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.05.10_taimen_siuntionjoen-koekalastus-1200x630px-480x252.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Rahoituksen avulla yhdistys jatkaa pitkäjänteistä vesistökunnostustyötä toteuttamalla monipuolisia kalojen nousuun ja poikastuotantoon liittyviä tutkimuksia Mustionjoen ja Siuntionjoen alueella. </p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/luvyn-kalahankkeet-saivat-yhteensa-80-000-euroa-varsinais-suomen-ely-keskukselta/">LUVYn kalahankkeet saivat yhteensä 80 000 euroa Varsinais-Suomen ELY-keskukselta</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yli 2000 kalaa nousi Mustionjokeen Åminneforsin kalatietä pitkin</title>
		<link>https://luvy.fi/yli-2000-kalaa-nousi-mustionjokeen-aminneforsin-kalatieta-pitkin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 10:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologiset tutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Freshabit]]></category>
		<category><![CDATA[Kalastotutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Lohikalat Karjaanjokeen]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=12844</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="768" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.01.28_Aminneforsin-kalatie-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.01.28_Aminneforsin-kalatie-1024x768.jpg 1024w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.01.28_Aminneforsin-kalatie-300x225.jpg 300w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.01.28_Aminneforsin-kalatie-768x576.jpg 768w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.01.28_Aminneforsin-kalatie-1536x1152.jpg 1536w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.01.28_Aminneforsin-kalatie-2048x1536.jpg 2048w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.01.28_Aminneforsin-kalatie-510x382.jpg 510w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.01.28_Aminneforsin-kalatie-1080x810.jpg 1080w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.01.28_Aminneforsin-kalatie-1280x960.jpg 1280w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.01.28_Aminneforsin-kalatie-980x735.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2021.01.28_Aminneforsin-kalatie-480x360.jpg 480w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) toteuttama kalatieseuranta osoitti, että Åminneforsin kalatie Mustionjoessa toimii. Kalatietä käytti seurannan aikana kymmenen eri kalalajia.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/yli-2000-kalaa-nousi-mustionjokeen-aminneforsin-kalatieta-pitkin/">Yli 2000 kalaa nousi Mustionjokeen Åminneforsin kalatietä pitkin</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enäjärven kunnostaminen vaatii järeitä toimia – tehokalastusta ja kemikalointia</title>
		<link>https://luvy.fi/enajarven-kunnostaminen-vaatii-jareita-toimia-tehokalastusta-ja-kemikalointia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 13:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologiset tutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Haja-asutuksen jätevedet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalastotutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto]]></category>
		<category><![CDATA[Pintavesitutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=11490</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="684" src="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2020.11.12_Enajarvi_Jussi_tiedotekuva-1024x684.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://luvy.fi/wp-content/uploads/2020.11.12_Enajarvi_Jussi_tiedotekuva-980x654.jpg 980w, https://luvy.fi/wp-content/uploads/2020.11.12_Enajarvi_Jussi_tiedotekuva-480x320.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /><p>Enäjärven kunnostussuunnitelma on valmistunut. Suunnitelman mukaan järven tilan parantaminen edellyttää sisäisen kuormituksen vähentämistä. Nykyistä huomattavasti tehokkaampi hoitokalastus, petokalatoimet ja maltillinen kemikaalikäsittely ovat keskeisimpiä keinoja sisäisen kuormituksen vähentämiseen Enäjärvessä.</p>
<p>The post <a href="https://luvy.fi/enajarven-kunnostaminen-vaatii-jareita-toimia-tehokalastusta-ja-kemikalointia/">Enäjärven kunnostaminen vaatii järeitä toimia – tehokalastusta ja kemikalointia</a> appeared first on <a href="https://luvy.fi">LUVY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karhujärven kunnostussuunnitelmassa suositellaan hoitokalastuksen tehostamista, lintuvesien hoitoa ja ulkoisen kuormituksen hillintää</title>
		<link>https://luvy.fi/karhujarven-kunnostussuunnitelmassa-suositellaan-hoitokalastuksen-tehostamista-lintuvesien-hoitoa-ja-ulkoisen-kuormituksen-hillintaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiia Palm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 06:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologiset tutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Kalastotutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto]]></category>
		<category><![CDATA[Pintavesitutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[Siuntionjoki 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Vesistöjen kunnostus ja hoito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luvy.fi/?p=10922</guid>

